
赤沢石材では、岡山県内で墓地・霊園をお探しの方のご相談を承っております。
用途と予算にぴったりの墓地・霊園が見つかりますよう、まごころを込めて丁寧にサポート致します。






まずは、私たち赤沢石材へお気軽にご相談ください。
墓地・霊園のご相談は無料です。墓石等の売り込みも一切行いませんのでご安心ください。
ご満足いく素敵な墓地・霊園を見つけていただくこと、それが赤沢石材の喜びです。

連島町連島の、閑静な立地にある霊苑。高台で日当たりも良好。町並みを一望できる眺めです。また駐車場も完備しており、お参りに便利です。
住所:岡山県倉敷市連島町連島1177
Googleマップで見る
面積:6㎡
残りわずかです。お急ぎください。
111万円(税抜)
105万円(税抜)
※ご利用機器の画面サイズによっては表がはみ出ることがあります。スライドしてご確認ください。
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中央公園墓地 | 福田町福田416番地 | 82,000円/平方メートル | 募集中(4平方メートル,6平方メートル) |
| 第2中央公園墓地 | 福田町福田413番地1 | 94,000円/平方メートル | 募集中(4平方メートル,6平方メートル) |
| 児島公園墓地 | 児島上の町2022番地 | 93,000円/平方メートル | 募集中(4平方メートル,6平方メートル) |
| 玉島公園墓地 | 玉島長尾4111番地 | 85,000円/平方メートル | 募集中(4平方メートル) |
| 第2玉島公園墓地 | 玉島長尾4292番地 | 93,000円/平方メートル | 募集区画なし |
| 鶴新田公園墓地 | 連島町鶴新田 | 131000円/平方メートル | 募集区画なし |
| 真備公園墓地 | 真備町下二万 | 97,000円/平方メートル | 募集中 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 岡山市豊成墓地 | 南区豊浜町30-2ほか | 市営 | |
| 岡山市阿津墓地 | 南区阿津1646ほか | 市営 | |
| 岡山市小串墓地 | 南区小串2555ほか | 市営 | |
| 岡山市内尾墓地 | 南区内尾371-1ほか | 市営 | |
| 岡山市曽根墓地 | 南区曽根730ほか | 市営 | |
| 岡山市中畦墓地 | 南区中畦849 | 市営 | |
| 岡山市西畦墓地 | 南区西畦329ほか | 市営 | |
| 岡山市東畦墓地 | 南区東畦234ほか | 市営 | |
| 岡山市大曲墓地 | 南区藤田40-2ほか | 市営 | |
| 岡山市都墓地 | 南区藤田452-6ほか | 市営 | |
| 岡山市錦墓地 | 南区藤田551-7ほか | 市営 | |
| 岡山市六区墓地 | 南区藤田1645 | 市営 | |
| 上伊福墓地 | 北区京山2丁目1727番地 | 市営 | |
| 上伊福墓地 | 北区京山2丁目1727番地 | 市営 | |
| 原尾島墓地 | 北区原尾島491番地 | 市営 | |
| 今谷墓地 | 北区今谷288番地の1 | 市営 | |
| 御津町恋坂霊園 | 北区御津吉尾39番2 | 市営 | |
| 御津町松尾墓地 | 北区御津宇垣1227番9 | 市営 | |
| 御津町上ノ山墓地 | 北区御津宇垣1353番 | 市営 | |
| 八幡後墓地 | 北区西花尻1066番地 | 市営 | |
| 中原墓地 | 北区中原534番地の2 | 市営 | |
| 巌井墓地 | 北区三門東町1864番地 | 市営 | |
| 津島墓地 | 北区津島本町2847番地 | 市営 | |
| 西辛川墓地 | 北区西辛川1073番地 | 市営 | |
| 吉備津墓地 | 北区吉備津1596番地 | 市営 | |
| 大井墓地 | 北区大井2853番地4 | 市営 | |
| 惣爪墓地 | 北区惣爪618番地の1 | 市営 | |
| 今保墓地 | 北区今保619番地の3 | 市営 | |
| 笠井山霊園 | 北区畑鮎22番地の7 | 市営 | |
| 網浜墓地(東山墓地) | 中区網浜1418番地 | 返還墓所:1㎡あたり 永代使用料110,000円 返還墓所:1㎡あたり永代使用料 150,000円 |
市営 |
| 沢田墓地 | 中区沢田528番地 | 市営 | |
| 平井墓地 | 中区平井2576番地 | 市営 | |
| 門田墓地 | 中区門田本町3丁目557-1 | 市営 | |
| 円山墓地 | 中区円山244番地 | 市営 | |
| 湊墓地 | 中区湊1343番地 | 市営 | |
| 海吉墓地 | 中区海吉1253番地 | 市営 | |
| 国富墓地 | 中区国富315番地 | 市営 | |
| 上道墓園 | 東区草ヶ部1181番地 | 市営 | |
| 富崎第1墓地 | 東区富崎505番地 | 市営 | |
| 瀬戸町南霊園 | 東区瀬戸町肩脊730番地 | 市営 | |
| 富崎第3墓地 | 東区富崎476番地 | 市営 | |
| 瀬戸町東霊園 | 東区瀬戸町万富2123番地1 | 市営 | |
| 富崎第2墓地 | 東区富崎475番地の2 | 市営 | |
| 一日市墓地 | 東区一日市591番地3 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 西吉田墓地 | 西吉田地内 | 1㎡あたり 4,000円 | 市営 |
| 小田中笠松墓地 | 小田中地内 | 1㎡あたり 9,000円 | 市営 |
| 二宮美和山墓地 | 二宮地内 | 1㎡あたり 124,000円 | 市営 |
| 八出墓地 | 八出地内 | 1㎡あたり 5,000円 | 市営 |
| 二宮墓地 | 二宮地内 | 11㎡あたり 9,000円 | 市営 |
| 志戸部墓地 | 志戸部地内 | 1㎡あたり 90,000円 | 市営 |
| 小田中田中墓地 | 小田中地内 | 市営 | |
| 阿波大杉墓地 | 阿波地内 | 1㎡あたり 5,000円 | 市営 |
| 阿波竹之下墓地 | 阿波地内 | 1㎡あたり 5,000円 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 渋川一号墓地 | 渋川3丁目 | 市営 | |
| 渋川二号墓地 | 渋川3丁目 | 市営 | |
| 日比墓地 | 日比1丁目 | 市営 | |
| 羽根崎墓地 | 羽根崎町 | 市営 | |
| 和田金ケ谷墓地 | 和田3丁目 | 市営 | |
| 和田河輪墓地 | 和田3丁目 | 市営 | |
| 和田天皇田墓地 | 和田6丁目 | 市営 | |
| 向日比山見墓地 | 向日比2丁目 | 市営 | |
| 向日比東屋敷墓地 | 向日比2丁目 | 市営 | |
| 宇野西谷墓地 | 宇野7丁目 | 市営 | |
| 田井野々浜西墓地 | 田井5丁目 | 市営 | |
| 田井野々浜奥墓地 | 田井5丁目 | 市営 | |
| 田井先丁場墓地 | 田井1丁目 | 市営 | |
| 田井先丁場南谷墓地 | 田井1丁目 | 市営 | |
| 八浜大乗権墓地 | 八浜町八浜 | 市営 | |
| 八浜両児山墓地 | 八浜町八浜 | 市営 | |
| 宇藤木カウゲ墓地 | 宇藤木 | 市営 | |
| 宇藤木西山墓地 | 宇藤木 | 市営 | |
| 用吉舟元墓地 | 用吉 | 市営 | |
| 用吉井ノ奥墓地 | 用吉 | 市営 | |
| 用吉/北谷/片山/墓地 | 用吉 | 市営 | |
| 用吉松尾墓地 | 用吉 | 市営 | |
| 用吉小屋谷墓地 | 用吉 | 市営 | |
| 用吉/天神山/丸山/墓地 | 用吉 | 市営 | |
| 槌ケ原論田野山下墓地 | 槌ケ原 | 市営 | |
| 小島地墓地 | 小島地 | 市営 | |
| 沼字横田墓地 | 沼 | 市営 | |
| 沼字全墓地 | 沼 | 市営 | |
| 沼奥裏墓地 | 沼 | 市営 | |
| 山田宝田場墓地 | 山田 | 市営 | |
| 山田上ノ山一号墓地 | 山田 | 市営 | |
| 山田中西墓地 | 山田 | 市営 | |
| 山田寸瀬墓地 | 山田 | 市営 | |
| 山田上ノ山二号墓地 | 山田 | 市営 | |
| 山田長間越墓地 | 山田 | 市営 | |
| 山田北山墓地 | 山田 | 市営 | |
| 山田無動院墓地 | 山田 | 市営 | |
| 後閑墓地 | 後閑 | 市営 | |
| 長尾東墓地 | 胸上 | 市営 | |
| 無所下墓地 | 胸上 | 市営 | |
| 塚ノ上墓地 | 胸上 | 市営 | |
| 留ノ奥墓地 | 胸上 | 市営 | |
| 西奥谷墓地 | 胸上 | 市営 | |
| 奥谷墓地 | 胸上 | 市営 | |
| 大原墓地 | 胸上 | 市営 | |
| 芦ノ浦墓地 | 石島 | 市営 | |
| 西前山墓地 | 石島 | 市営 | |
| 川向墓地 | 石島 | 市営 | |
| 中山墓地 | 石島 | 市営 | |
| 大坊墓地 | 梶岡 | 市営 | |
| 大西墓地 | 梶岡 | 市営 | |
| 尾崎墓地 | 東田井地 | 市営 | |
| 岩熊西墓地 | 東田井地 | 市営 | |
| 矢ノ端奥墓地 | 東田井地 | 市営 | |
| 山中墓地 | 西田井地 | 市営 | |
| 柏谷墓地 | 西田井地 | 市営 | |
| 荷場墓地 | 西田井地 | 市営 | |
| 慈眼寺墓地 | 西田井地 | 市営 | |
| 石畑墓地 | 西田井地 | 市営 | |
| 鯨東墓地 | 西田井地 | 市営 | |
| 旗墓地 | 上山坂 | 市営 | |
| 山口墓地 | 下山坂 | 市営 | |
| 枇杷ノ木墓地 | 下山坂 | 市営 | |
| 水口墓地 | 下山坂 | 市営 | |
| 大谷墓地 | 下山坂 | 市営 | |
| 浜殿山墓地 | 北方 | 市営 | |
| 寺山墓地 | 北方 | 市営 | |
| 和田上墓地 | 北方 | 市営 | |
| 紺屋谷墓地 | 北方 | 市営 | |
| 下フケ墓地 | 北方 | 市営 | |
| 直稲墓地 | 北方 | 市営 | |
| 和久奥墓地 | 北方 | 市営 | |
| 殿山北墓地 | 北方 | 市営 | |
| 狐崎墓地 | 番田 | 市営 | |
| 向山墓地 | 番田 | 市営 | |
| 阿才墓地 | 番田 | 市営 | |
| 森屋墓地 | 番田 | 市営 | |
| 水尻墓地 | 番田 | 市営 | |
| 鍋脇墓地 | 番田 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 笠岡市相生墓園 | 笠岡6002番地の11 | 特別墓域:1㎡・ 永年使用料120,000円 年間管理費1,000円 一般墓域:4㎡・永年使用料 400,000円 年間管理費4,000円 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山手奥田墓地 | 宿931-2 | 一般墓所:1㎡・永代使用料63,000円 年間管理費2,000円 |
市営 |
| 新長砂墓地 | 小寺748-1 | 一般墓所:1㎡・永年使用料100,000円~ | 市営 |
| 下山墓地 | 清音軽部1815-2 | 一般墓所:6㎡・永代使用料348,000円~、年間管理費2,000円 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 落合霊園 | 落合町阿部2527番地2 | 特永代使用料470,000円 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公園墓地 | 唐松3868番地 | 市営 | |
| 神郷門前共同墓地 | 神郷下神代1587番地 | 市営 | |
| 哲多カイダ山共同墓地 | 哲多町大野47番地2 | 市営 | |
| 神郷新市共同墓地 | 神郷下神代3868番地1 | 市営 | |
| 神郷新市共同墓地 | 西方3199番地3 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 寒河墓園 | 日生町寒河385番地の1 | 市営 | |
| 恵下墓地 | 西片上433番地 | 市営 | |
| 輿七郎谷霊苑 | 吉永町吉永中108番地 | 市営 | |
| 上の鼻墓地 | 吉永町吉永中291番地の1 | 市営 | |
| 宿小池墓地 | 三石905番地の1 | 市営 | |
| 神根本土手下墓地 | 三石905番地の1 | 市営 | |
| 蟹ケ谷墓地 | 西片上1608番地の1 | 市営 | |
| 香登西墓地 | 香登西593番地の1 | 市営 | |
| 向山墓地 | 伊部2597番地 | 市営 | |
| 中日生墓園 | 日生町寒河2883番地の6 | 市営 | |
| 下り松墓地 | 伊部1102番地の1 | 市営 | |
| 頭島墓園 | 日生町日生3320番地の9 | 市営 | |
| 佐山墓地 | 佐山3274番地の2 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 鴨方第一霊園 | 金光町地頭下64番地 | 一般墓所:1㎡・永代使用料10,000円 、年間管理費100円 | 市営 |
| 寄島安広墓地 | 寄島町10847番地 | 一般墓所:1区画・永代使用料300,000円 、年間管理費2,000円 | 市営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 奈義町営墓地 | 上町川1609-3 | 9㎡・永年使用料430,000円 | 町営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 里庄町やすらぎ霊園 | 大字新庄5126番2 | 一般墓所:4㎡・永代使用料440,000円 、年間管理費4,800円 | 町営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 藤野霊園 | 藤野1832 | 一般墓所 9㎡・永年使用料450,000円/年間管理費3,600円 10㎡・永年使用料500,000円/年間管理費4,000円 12㎡・永年使用料600,000円/年間管理費4,800円 15㎡・永年使用料750,000円/年間管理費6,000円 |
町営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上齋原墓地 | 樽原1165番地137 | 町営 | |
| 奥津公共墓地 | 奥津486番1 | 町営 |
| 名称 | 住所 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 藤原墓地公園 | 藤原401 | 一般墓所:1㎡永年使用料22,000円 | 町営 |
| 吉ヶ原墓地公園 | 吉ヶ原620-1 | 一般墓所:1㎡永年使用料22,000円 | 町営 |
| 美咲霊園 | 打穴西1596 | 9㎡永年使用料315,000円~ | 町営 |
| 飯岡墓地公園 | 飯岡1494-2 | 一般墓所:1㎡永年使用料22,000円 | 町営 |